【現場發表】
| 編號 | 論文題目 | 作者 |
| 1 | Tumblr 在Windows 10 與Android 環境下鑑識之研究 | 賴宥霖、張明桑、林曾祥 |
| 2 | 監視器錄影影像在犯罪偵查之標準作業程序的建構與應用 | 陳志遠、董正談、鄧少華 |
| 3 | 以雲端架構的智慧影像分析為核心之監視器整合應用-以新北市為例 | 廖有祿、鄧人豪、王旭正 |
| 4 | 運用星期制導向於交通事故知識發現之研究 | 蔡馥璟 |
| 5 | 基於雲端平台之目標式攻擊偵測 | 陳嘉玫、賴谷鑫 |
| 6 | Windows登錄檔鑑識於電腦犯罪偵查之應用―以隨身碟存取紀錄破獲販毒集團為例 | 林涵翊、董正談、鄧少華 |
| 7 | 慧型手機鑑識於犯罪偵查之應用 —以Pokémon Go!應用程式資料分析為例 |
邱建銘、鄧少華、林曾祥、董正談 |
| 8 | 運用 DRM 機制及 Beacon 技術導入於後勤教育訓練之研究 | 陳柏先、鄭彥博、廖冠捷、林衢宏、黃鴻傑 |
| 9 | Pinterest 於Android 環境下之鑑識分析 | 賴宥霖、張明桑、林曾祥 |
| 10 | A Study of High-Tech Crime over Rational Choice Theory | 高大宇 |
協辦單位:刑事警察局刑事資訊科、中央警察大學電子計算機中心。
活動地點:中央警察大學資訊館二樓
活動時間:106年5月23日(星期二) 議程表另行公告